Shipment Saathi
★ ★ ★
RATE CARD
| Slab | Zone A (Local) |
Zone B (Nearby) |
Zone C (Metro) |
Zone D (Rest India) |
Zone E (Remote) |
Zone F (Special) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–250g | 35 | 41 | 42 | 45 | 56 | 63 |
| Additional 250g | 7 | 7 | 11 | 11 | 14 | 15 |
| 0–500g (Total) | 42 | 48 | 53 | 56 | 70 | 78 |
| Additional 500g (till 5kg) | 11 | 18 | 53 | 30 | 42 | 48 |
| 1 kg (Total) | 53 | 65 | 76 | 86 | 110 | 124 |
| Upto 5 kg (Total) | 135 | 175 | 226 | 260 | 334 | 353 |
| Additional 1kg (5–10kg) | 27 | 30 | 36 | 42 | 55 | 64 |
| Upto 10 kg (Total) | 208 | 261 | 332 | 365 | 460 | 518 |
| Above 10kg (per kg) | 18 | 23 | 26 | 28 | 32 | 46 |
| TAT | 2-3 Days | 2-3 Days | 3-4 Days | 5-6 Days | 6-7 Days | 8-10 Days |
| Fuel Surcharge | 20% | |||||
| COD Charges | 1.90% or Rs.45 whichever higher | |||||
SURFACE MINIMUM 20kg LTL
| From/To | N1 | N2 | N3 | W1 | W2 | C1 | C2 | S1 | S2 | S3 | E1 | E2 | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 7.5 | 8.25 | 14.5 | 9.88 | 13.13 | 10.63 | 10.63 | 17.13 | 17.13 | 20.38 | 15 | 15 | 23.5 |
| Docket | Rs 100 each docket |
| FOV | Rs 100 or 0.20% invoice value |
| FS | 15% on base value |
| Lite & Surface | CFT-6 |
TAT (in Days)
| From/To | N1 | N2 | N3 | W1 | W2 | C1 | C2 | S1 | S2 | S3 | E1 | E2 | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 6-7 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
Safe & Secure Delivery
Your goods, our responsibility
On Time, Every Time
Punctuality is our promise
Pan India Network
Reaching every corner of India
Trusted By Businesses
Built on trust, driven by service
